Herstellerinformationen
Name: FRANZIS GmbH
Adresse: Richard-Reitzner-Allee 2 85540 Haar
E-Mail: service@franzis.de
Europäischer Hersteller: Ja
Erinnern Sie sich noch an den faszinierenden Moment, als die kleine Silizium-Scheibe die sperrige Vakuumröhre ablöste und eine völlig neue Welt der Schaltungsentwicklung eröffnete?
Die Umstellung auf Transistoren, Feldeffekttransistoren (FETs) und erste integrierte Schaltkreise war der Startschuss für die moderne Elektronik – von kompakten NF-Verstärkern bis hin zur Optoelektronik mit Laserdioden und Infrarot-Technik.
Über viele Jahrzehnte hinweg Begleiter dieses Wandels war die legendäre „Radio-Praktiker-Bücherei“ (RPB) aus dem Franzis-Verlag. Sie verstand es wie keine zweite Buchreihe, die Funktionsweise diskreter Bauelemente, moderner Leistungstransistoren und komplexer Analogschaltungen kompromisslos praxistauglich und anschaulich zu erklären.
Um dieses gewaltige Wissen für die Zukunft zu sichern und es Ihnen ohne lange Suche auf Sammlermärkten zugänglich zu machen, haben wir ein einzigartiges digitales Kompendium geschnürt. Bringen Sie die Fachliteratur der Halbleiter-Pioniere ganz komfortabel auf Ihren PC, Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren E-Book-Reader!
Diese umfassende Edition bündelt 42 sorgfältig ausgewählte Original-Bände, die sich voll und ganz der Transistor-, Analog- und Optoelektronik widmen.
| Band | Autor | Originaltitel der Radio-Praktiker-Bücherei |
|---|---|---|
| 38 | Pelka, H. | SSB- und ISB-Technik |
| 73 | Benda, D. | Wie liest man eine Schaltung |
| 80/80a | Sutaner, H. | Das Spulenbuch |
| 81/83a | Leucht, K. | Elektrische Grundlagen Radiotechnik |
| 82 | Pelka, H. | Was ist ein Mikroprozessor |
| 83 | Praetzel/Warnke | Mikrofon Aufnahmetechnik |
| 87 | Benda, D. | Methodische Fehlersuche in der Industrie |
| 89/90a | Manzke, E.-H. | Autoempfänger |
| 90 | Sehrig, G. | Netzgeräte mit IC´s |
| 92 | Wirsum, S. | Experimente mit digitalen Schaltgliedern |
| 93/94 | Bruß, H. | Transistorschaltungen für Modellfernsteuerung |
| 95/96 | Beitz/Hesselbach | Fotozellen + Ihre Anwendung |
| 96 | Freyer, U. | Abkürzungen aus der Elektronik |
| 101/102 | Böhm, R. | Elektrische Orgeln im Selbstbau |
| 102 | Nührmann, D. | Elektronische Bauelemente Einfach Geprüft |
| 104 | Bruß, H. | Transistorsender für die Modellfernsteuerung |
| 116 | Nührmann, D. | Wie+Wo kauft der Elektroniker Bauteile |
| 118 | Nührmann, D. | Bauelemente für die Hobby-Elektronik |
| 122 | Nührmann, D. | Der Hobbyelektroniker plant seine Schaltungen |
| 125 | Nührmann, D. | Mechanik für den Hobby-Elektroniker |
| 129 | Nührmann, D. | Tips und Schliche |
| 148 | Nührmann, D. | Transistoren+Dioden |
| 151 | Nührmann, D. | Operationsverstärker für Einsteiger |
| 152 | Nührmann, D. | Grundlagen für Hobby-Elektronik |
| 171 | Benda, D. | Elektronische Schaltungstechnik |
| 172 | Dielemann, A. H. | FET-Theorie |
| 186 | Schreiber, H. | MOS-Leistungstransistortechnik |
| 212 | Nührmann, D. | Isolierschicht- und Sperrschicht-FETs |
| 213 | Nührmann, D. | Power-MOS-FETs |
| 251 | Jungnickel, H. | Lineare und getaktete Stromversorgungs-ICs |
| 19 | Ratheiser/Pichler | Optoelektronik |
| 164 | Schreiber, H. | 50 Hobby-Schaltungen mit Leuchtdioden |
| 175 | Schreiber, H. | Infrarot-Elektronik |
| 195 | Nemec, R. | Rubinlaser in Selbstbau und Versuch |
| 225 | Bahnes, H. | Halbleiter-Lasertechnik |
| 232 | von Fehren, S. | Laserdioden sinnvoll einsetzen |
| 247 | Israel, H. | Experimente mit sichtbaren Laserdioden |
| 308 | Blaise, G. | 20 Experimente mit optoelektronischen Schaltungen |
| 343 | von Fehren, S. | Mit Laserdioden experimentieren |
| 7 und 8 | Kühne, F. | Niederfrequenz-Verstärker mit Röhren und Transistoren |
| 11 und 12 | Kühne, F. | Mono-Stereo Transistor Mikrofone |
| 33/35 | Limann, O. | Dioden-Röhren und Transistorvoltmeter |
Ganz gleich, ob Sie analoge Verstärker und Stromversorgungen entwickeln, historische Transistorschaltungen restaurieren, mit Optoelektronik und Lasern experimentieren oder einfach aus Faszination in den Klassikern von Autoren wie Dieter Nührmann, Heinz Pelka oder Siegfried Wirsum blättern möchten: Dieses 42-bändige E-Book-Paket ist eine unerschöpfliche Quelle für Know-how und Inspiration.
Sichern Sie sich dieses geballte Wissen der Halbleiter-Pioniere mit nur einem Klick – modern aufbereitet und bereit für Ihr nächstes Projekt.
Werfen Sie weiter unten einen Blick auf die vollständige Band-Liste und sichern Sie sich Ihre persönliche Technik-Bibliothek!