Herstellerinformationen
Name: FRANZIS GmbH
Adresse: Richard-Reitzner-Allee 2 85540 Haar
E-Mail: service@franzis.de
Europäischer Hersteller: Ja
Erinnern Sie sich noch an den faszinierenden Moment, als die kleine Silizium-Scheibe die sperrige Vakuumröhre ablöste und eine völlig neue Welt der Schaltungsentwicklung eröffnete?
Die Umstellung auf Transistoren, Feldeffekttransistoren (FETs) und erste integrierte Schaltkreise war der Startschuss für die moderne Elektronik – von kompakten NF-Verstärkern bis hin zur Optoelektronik mit Laserdioden und Infrarot-Technik.
Über viele Jahrzehnte hinweg Begleiter dieses Wandels war die legendäre „Radio-Praktiker-Bücherei“ (RPB) aus dem Franzis-Verlag. Sie verstand es wie keine zweite Buchreihe, die Funktionsweise diskreter Bauelemente, moderner Leistungstransistoren und komplexer Analogschaltungen kompromisslos praxistauglich und anschaulich zu erklären.
Um dieses gewaltige Wissen für die Zukunft zu sichern und es Ihnen ohne lange Suche auf Sammlermärkten zugänglich zu machen, haben wir ein einzigartiges digitales Kompendium geschnürt. Bringen Sie die Fachliteratur der Halbleiter-Pioniere ganz komfortabel auf Ihren PC, Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren E-Book-Reader!
Diese umfassende Edition bündelt 42 sorgfältig ausgewählte Original-Bände, die sich voll und ganz der Transistor-, Analog- und Optoelektronik widmen.
| Band | Autor | Originaltitel der Radio-Praktiker-Bücherei | Umfang |
|---|---|---|---|
| Band 38 | Pelka, H. | SSB- und ISB-Technik | 186 Seiten |
| Band 73 | Benda, D. | Halbleiter-Schaltungstechnik (Benda, 73) | 164 Seiten |
| Band 80/80a | Sutaner, H. | Transistortechnik (Sutaner, 80) | 134 Seiten |
| Band 81/83a | Leucht, K. | Transistor-Schaltungstechnik (Leucht) | 260 Seiten |
| Band 82 | Pelka, H. | Transistortechnik (Pelka, 82) | 168 Seiten |
| Band 83 | Praetzel/Warnke | Transistor-Messtechnik (Praetzel) | 100 Seiten |
| Band 87 | Benda, D. | Halbleiter-Schaltungstechnik (Benda, 87) | 110 Seiten |
| Band 89/90a | Manzke, E.-H. | Transistor-Technik (Manzke) | 196 Seiten |
| Band 90 | Sehrig, G. | Transistor-Schaltungstechnik (Sehrig) | 68 Seiten |
| Band 92 | Wirsum, S. | Transistor-Schaltungstechnik (Wirsum, 92) | 164 Seiten |
| Band 93/94 | Bruß, H. | Halbleiter-Schaltungen (Bruß) | 132 Seiten |
| Band 95/96 | Beitz/Hesselbach | Halbleitertechnik (Beitz) | 132 Seiten |
| Band 96 | Freyer, U. | Halbleiter-Bauelemente (Freyer) | 148 Seiten |
| Band 101/102 | Böhm, R. | Transistor-Schaltungen (Böhm) | 136 Seiten |
| Band 102 | Nührmann, D. | Transistortechnik (Nührmann, 102) | 116 Seiten |
| Band 104 | Bruß, H. | Halbleiter-Schaltungen (Bruß, 104) | 140 Seiten |
| Band 116 | Nührmann, D. | Transistortechnik (Nührmann, 116) | 60 Seiten |
| Band 118 | Nührmann, D. | Transistortechnik (Nührmann, 118) | 84 Seiten |
| Band 122 | Nührmann, D. | Transistor- und FET-Technik (Nührmann, 122) | 158 Seiten |
| Band 125 | Nührmann, D. | Halbleiter-Schaltungstechnik (Nührmann, 125) | 68 Seiten |
| Band 129 | Nührmann, D. | Elektronik-Schaltungen (Nührmann, 129) | 210 Seiten |
| Band 148 | Nührmann, D. | Elektronik-Lehrgang (Nührmann, 148) | 116 Seiten |
| Band 151 | Nührmann, D. | Elektronik-Grundlagen (Nührmann, 151) | 224 Seiten |
| Band 152 | Nührmann, D. | Elektronik-Schaltungen (Nührmann, 152) | 98 Seiten |
| Band 171 | Benda, D. | Halbleiter-Schaltungstechnik einfach dargestellt | 262 Seiten |
| Band 172 | Dielemann, A. H. | FET-Theorie | 116 Seiten |
| Band 186 | Schreiber, H. | MOS-Leistungstransistortechnik | 128 Seiten |
| Band 212 | Nührmann, D. | Isolierschicht- und Sperrschicht-FETs | 102 Seiten |
| Band 213 | Nührmann, D. | Power-MOS-FETs | 138 Seiten |
| Band 251 | Jungnickel, H. | Lineare und getaktete Stromversorgungs-ICs | 152 Seiten |
| Band 19 | Ratheiser/Pichler | Optoelectronic | 194 Seiten |
| Band 164 | Schreiber, H. | 50 Hobby-Schaltungen mit Leuchtdioden | 128 Seiten |
| Band 175 | Schreiber, H. | Infrarot-Elektronik | 144 Seiten |
| Band 195 | Nemec, R. | Rubinlaser im Selbstbau und Versuch | 100 Seiten |
| Band 225 | Bahnes, H. | Halbleiter-Lasertechnik | 174 Seiten |
| Band 232 | von Fehren, S. | Laserdioden sinnvoll einsetzen | 128 Seiten |
| Band 247 | Israel, H. | Experimente mit sichtbaren Laserdioden | 142 Seiten |
| Band 308 | Blaise, G. | 20 Experimente mit optoelektronischen Schaltungen | 108 Seiten |
| Band 343 | von Fehren, S. | Mit Laserdioden experimentieren | 144 Seiten |
| Band 7 und 8 | Kühne, F. | Niederfrequenz-Verstärker mit Röhren und Transistoren | 148 Seiten |
| Band 11 und 12 | Kühne, F. | Mono-Stereo Transistor Mikrofone | 120 Seiten |
| Band 33/35 | Limann, O. | Dioden-Röhren und Transistorvoltmeter | 184 Seiten |
Ganz gleich, ob Sie analoge Verstärker und Stromversorgungen entwickeln, historische Transistorschaltungen restaurieren, mit Optoelektronik und Lasern experimentieren oder einfach aus Faszination in den Klassikern von Autoren wie Dieter Nührmann, Heinz Pelka oder Siegfried Wirsum blättern möchten: Dieses 42-bändige E-Book-Paket ist eine unerschöpfliche Quelle für Know-how und Inspiration.
Sichern Sie sich dieses geballte Wissen der Halbleiter-Pioniere mit nur einem Klick – modern aufbereitet und bereit für Ihr nächstes Projekt.
Werfen Sie weiter unten einen Blick auf die vollständige Band-Liste und sichern Sie sich Ihre persönliche Technik-Bibliothek!